
دی 23, 1398
1121 بازدید
میدان نقش جهان
ردیف | آمار | |
1 | تعداد کل کلنی های پایش شده | 13076 |
2 | تعداد کلنی های ضعیف | 3516 |
3 | میزان تلفات ناشی از مشکلات ملکه | 390 |
4 | میزان تلفات ناشی از بلایای طبیعی | 376 |
5 | میزان تلفات ناشی از بیماری ها | 2579 |
6 | آمار کل کلنی های استان | 748968 |
7 | آمار کل زنبورداران استان | 3630 |
نظرات