دی 23, 1398
1267 بازدید
سازه های آبی شوشتر
| ردیف | آمار | |
| 1 | تعداد کل کلنی های پایش شده | 4766 |
| 2 | تعداد کلنی های ضعیف | 899 |
| 3 | میزان تلفات ناشی از مشکلات ملکه | 211 |
| 4 | میزان تلفات ناشی از بلایای طبیعی | 320 |
| 5 | میزان تلفات ناشی از بیماری ها | 711 |
| 6 | آمار کل کلنی های استان | 324711 |
| 7 | آمار کل زنبورداران استان | 2989 |

نظرات