
دی 23, 1398
898 بازدید
مسجد جامع
ردیف | آمار | |
1 | تعداد کل کلنی های پایش شده | 1567 |
2 | تعداد کلنی های ضعیف | 140 |
3 | میزان تلفات ناشی از مشکلات ملکه | 83 |
4 | میزان تلفات ناشی از بلایای طبیعی | 22 |
5 | میزان تلفات ناشی از بیماری ها | 209 |
6 | آمار کل کلنی های استان | 110832 |
7 | آمار کل زنبورداران استان | 2250 |
نظرات