دی 23, 1398
1155 بازدید
جنگل حرا چابهار
ردیف | آمار | |
1 | تعداد کل کلنی های پایش شده | 2199 |
2 | تعداد کلنی های ضعیف | 269 |
3 | میزان تلفات ناشی از مشکلات ملکه | 18 |
4 | میزان تلفات ناشی از بلایای طبیعی | 347 |
5 | میزان تلفات ناشی از بیماری ها | 222 |
6 | آمار کل کلنی های استان | 6275 |
7 | آمار کل زنبورداران استان | 207 |
نظرات