دی 23, 1398
1382 بازدید
مدرسه سپهداری
ردیف | آمار | |
1 | تعداد کل کلنی های پایش شده | 680 |
2 | تعداد کلنی های ضعیف | 51 |
3 | میزان تلفات ناشی از مشکلات ملکه | 54 |
4 | میزان تلفات ناشی از بلایای طبیعی | 3 |
5 | میزان تلفات ناشی از بیماری ها | 118 |
6 | آمار کل کلنی های استان | 100234 |
7 | آمار کل زنبورداران استان | 1213 |
نظرات