
دی 23, 1398
928 بازدید
آبشار کبود وال گلستان
ردیف | آمار | |
1 | تعداد کل کلنی های پایش شده | 5634 |
2 | تعداد کلنی های ضعیف | 1419 |
3 | میزان تلفات ناشی از مشکلات ملکه | 535 |
4 | میزان تلفات ناشی از بلایای طبیعی | 372 |
5 | میزان تلفات ناشی از بیماری ها | 792 |
6 | آمار کل کلنی های استان | 171982 |
7 | آمار کل زنبورداران استان | 3377 |
نظرات